Závody roku 2023
nr | kdy | závod | Typ | rozpis | výsl. | foto | foto |
1 | 22.4. | Peklo Severu road °1 | hromadný | zde | zde | zde | |
2 | 23.4. | Peklo Severu road °2 | hromadný | zde | zde | zde | |
3 | 6.5. | Sezemice | časovka | zde | zde | zde | |
4 | 7.5. | Sezemice | hromadný | zde | zde | zde | |
5 | 21.5. | Českolipské Kozly | čas. do vrchu | zde | zde | zde | |
6 | 25.5. | Vítkov | časovka do vrchu | zde | zde | ||
7 | 18.6. | Lesná | hromadný | zde | |||
8 | 24.6. | Radovesická kostka | hromadný | zde | |||
9 | 5.7. | Memoriál Zd. Bambáska | časovka | ||||
10 | 13.8. | KM Trading Trophy | hromadný | zde | |||
11 | 19.8. | Litoměřice – Babiny | hromadný do vrchu | ||||
12 | 20.8. | Svinčice | hromadný | ||||
13 | 2.9. | Tour de Zeleňák | hromadný | ||||
14 | 10.9. | Pahorek | čas. do vrchu | ||||
15 | 16.9. | 3x kolem Kalicha | hromadný | ||||
16 | 24.9. | Maraton Česká Lípa | hromadný | ||||
Celkové pořadí |